Учебный Процесс > Олимпиады > Отчет о проведении олимпиады 2013-2014
Отчет о проведении олимпиады 2013-2014
В школьном этапе олимпиады принимают участие все желающие учащиеся. На последующие этапы выходят только победители и призеры предыдущего этапа.
| Предмет | Количество участников 1 этапа (чел.)/ (% от общего числа) | Количество победителей и призеров (чел.)/ (% от числа участников этапа) | ||
|---|---|---|---|---|
| Школьный (1 этап) | Муниципальный (2 этап) | Региональный (3 этап) | ||
| Математика | 17 (19%) | 7 (41%) | 0 | 0 |
| Информатика | 1 (1%) | 1 (100%) | 0 | 0 |
| Физика | 7 (8%) | 2 (29%) | 0 | 0 |
| Химия | 8 (9%) | 1 (13%) | 0 | 0 |
| Биология | 9 (10%) | 3 (33%) | 1 (33%) | 1 (100%) |
| Русский язык | 24 (27%) | 5 (21%) | 0 | 0 |
| Литература | 4 (4%) | 1 (25%) | 0 | 0 |
| Английский язык | 34 (38%) | 19 (56%) | 14 (74%) | 0 |
| Французский язык | 1 (1%) | 1 (100%) | 0 | 0 |
| Экономика | 3 (3%) | 1 (33%) | 1 (100%) | 1 (100%) |
| История | 5 (6%) | 2 (40%) | 0 | 0 |
| Обществознание | 19 (21%) | 7 (37%) | 2 (29%) | 0 |
| Право | 5 (6%) | 4 (80%) | 1 (25%) | 1 (100%) |
| ИТОГО | 136 | 44 (32%) | 19 (43%) | 3 (16%) |




















